Mitglieder |
Ausschuss für Ordnungsangelegenheiten | CSU | CSU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | | | |
Personalausschuss | CSU | CSU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | | | |
Berufsschulverband Straubing-Bogen | CSU | CSU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 01.01.2021 | | von 01.01.2021 |
Konzessionsausschuss | CSU | CSU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 08.11.2022 | | von 08.11.2022 |
Mitglieder CSU |
Stadtrat | CSU | CSU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | | | |
Stellvertreter |
Ausschuss für Wirtschaft, Wissenschaft, Marketing und Stadtentwicklung | CSU | CSU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | | | |
Bau- und Planungsausschuss | CSU | CSU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | | | |
Festausschuss | CSU | CSU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | | | |
Haupt- und Finanzausschuss | CSU | CSU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | | | |
Jugendhilfeausschuss | CSU | CSU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | | | |
Liegenschaftsausschuss | CSU | CSU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | | | |
Rechnungsprüfungsausschuss | CSU | CSU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | | | |
Schulausschuss | CSU | CSU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | | | |
Sozialausschuss | CSU | CSU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | | | |
Umweltausschuss | CSU | CSU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | | | |
Verwaltungsrat Kommunalunternehmen "Flächenentwicklung Straubing" | CSU | CSU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | | 31.12.2021 | bis 31.12.2021 |
Werkausschuss des Eigenbetriebes der Straubinger Stadtentwässerung und Straßenreinigung | CSU | CSU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | | | |
Stiftungsausschuss | CSU | CSU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 26.05.2020 | | von 26.05.2020 |
2. Stellvertreter |
Verwaltungsrat des Jugendzentrums | CSU | CSU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | | | |