Mitglieder |
Bau- und Planungsausschuss | CSU | CSU ordentliches Mitglied EV | ordentliches Mitglied EV | | | |
Festausschuss | CSU | CSU ordentliches Mitglied EV | ordentliches Mitglied EV | | | |
Haupt- und Finanzausschuss | CSU | CSU ordentliches Mitglied EV | ordentliches Mitglied EV | | | |
Personalausschuss | CSU | CSU ordentliches Mitglied EV | ordentliches Mitglied EV | | | |
Rechnungsprüfungsausschuss | CSU | CSU ordentliches Mitglied EV | ordentliches Mitglied EV | | | |
Werkausschuss des Eigenbetriebes der Straubinger Stadtentwässerung und Straßenreinigung | CSU | CSU ordentliches Mitglied EV | ordentliches Mitglied EV | | | |
Arbeitskreis IuK | CSU | CSU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 01.10.2020 | | von 01.10.2020 |
Vorprüfung Jahresabschluss SSG | CSU | CSU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 01.10.2020 | | von 01.10.2020 |
Mitglieder CSU |
Stadtrat | CSU | CSU ordentliches Mitglied EV | ordentliches Mitglied EV | | | |
Stellvertreter |
Ausschuss für Ordnungsangelegenheiten | CSU | CSU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | | | |
Ausschuss für Wirtschaft, Wissenschaft, Marketing und Stadtentwicklung | CSU | CSU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | | | |
Jugendhilfeausschuss | CSU | CSU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | | | |
Kultur- und Partnerschaftsausschuss | CSU | CSU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | | | |
Liegenschaftsausschuss | CSU | CSU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | | | |
Schulausschuss | CSU | CSU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | | 25.05.2020 | bis 25.05.2020 |
Sportausschuss | CSU | CSU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | | | |
Umweltausschuss | CSU | CSU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | | | |
Verwaltungsrat Kommunalunternehmen "Flächenentwicklung Straubing" | CSU | CSU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | | 31.12.2021 | bis 31.12.2021 |
2. Stellvertreter |
Verwaltungsrat des Jugendzentrums | CSU | CSU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | | | |