Mitglieder |
Ausschuss für Wirtschaft, Wissenschaft, Marketing und Stadtentwicklung | GRÜNE | GRÜNE ordentliches Mitglied EV | ordentliches Mitglied EV | | | |
Haupt- und Finanzausschuss | GRÜNE | GRÜNE ordentliches Mitglied EV | ordentliches Mitglied EV | | | |
Kultur- und Partnerschaftsausschuss | GRÜNE | GRÜNE ordentliches Mitglied EV | ordentliches Mitglied EV | | | |
Personalausschuss | GRÜNE | GRÜNE ordentliches Mitglied EV | ordentliches Mitglied EV | | | |
Rechnungsprüfungsausschuss | GRÜNE | GRÜNE ordentliches Mitglied EV | ordentliches Mitglied EV | | | |
Sozialausschuss | GRÜNE | GRÜNE ordentliches Mitglied EV | ordentliches Mitglied EV | | | |
Stiftungsausschuss | GRÜNE | GRÜNE ordentliches Mitglied EV | ordentliches Mitglied EV | | | |
Werkausschuss des Eigenbetriebes der Straubinger Stadtentwässerung und Straßenreinigung | GRÜNE | GRÜNE ordentliches Mitglied EV | ordentliches Mitglied EV | | | |
Vorprüfung Jahresabschluss SSG | GRÜNE | GRÜNE ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 01.10.2020 | | von 01.10.2020 |
Jugendhilfeausschuss | GRÜNE | GRÜNE ordentliches Mitglied EV | ordentliches Mitglied EV | 10.05.2022 | | von 10.05.2022 |
Verwaltungsrat des Jugendzentrums | GRÜNE | GRÜNE ordentliches Mitglied EV | ordentliches Mitglied EV | 10.05.2022 | | von 10.05.2022 |
Mitglieder Grüne |
Stadtrat | GRÜNE | GRÜNE ordentliches Mitglied EV | ordentliches Mitglied EV | | | |
Stellvertreter |
Ausschuss für Ordnungsangelegenheiten | GRÜNE | GRÜNE stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | | | |
Bau- und Planungsausschuss | GRÜNE | GRÜNE stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | | | |
Festausschuss | GRÜNE | GRÜNE stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | | | |
Jugendhilfeausschuss | GRÜNE | GRÜNE stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | | 09.05.2022 | bis 09.05.2022 |
Liegenschaftsausschuss | GRÜNE | GRÜNE stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | | | |
Schulausschuss | GRÜNE | GRÜNE stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | | | |
Umweltausschuss | GRÜNE | GRÜNE stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | | | |
Verwaltungsrat Kommunalunternehmen "Flächenentwicklung Straubing" | GRÜNE | GRÜNE stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | | 31.12.2021 | bis 31.12.2021 |
Berufsschulverband Straubing-Bogen | GRÜNE | GRÜNE stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 01.01.2021 | | von 01.01.2021 |
Konzessionsausschuss | GRÜNE | GRÜNE stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 08.11.2022 | | von 08.11.2022 |
1. Stellvertreter |
Verwaltungsrat des Jugendzentrums | GRÜNE | GRÜNE stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | | 09.05.2022 | bis 09.05.2022 |