Mitglieder |
Ausschuss für Wirtschaft, Wissenschaft, Marketing und Stadtentwicklung | GRÜNE | GRÜNE ordentliches Mitglied EV | ordentliches Mitglied EV | | | |
Festausschuss | GRÜNE | GRÜNE ordentliches Mitglied EV | ordentliches Mitglied EV | | | |
Kultur- und Partnerschaftsausschuss | GRÜNE | GRÜNE ordentliches Mitglied EV | ordentliches Mitglied EV | | | |
Schulausschuss | GRÜNE | GRÜNE ordentliches Mitglied EV | ordentliches Mitglied EV | | | |
Stiftungsausschuss | GRÜNE | GRÜNE ordentliches Mitglied EV | ordentliches Mitglied EV | | | |
Umweltausschuss | GRÜNE | GRÜNE ordentliches Mitglied EV | ordentliches Mitglied EV | | | |
Werkausschuss des Eigenbetriebes der Straubinger Stadtentwässerung und Straßenreinigung | GRÜNE | GRÜNE ordentliches Mitglied EV | ordentliches Mitglied EV | | | |
Konzessionsausschuss | GRÜNE | GRÜNE ordentliches Mitglied EV | ordentliches Mitglied EV | 08.11.2022 | | von 08.11.2022 |
Mitglieder Grüne |
Stadtrat | GRÜNE | GRÜNE ordentliches Mitglied EV | ordentliches Mitglied EV | | | |
Stellvertreter |
Ausschuss für Ordnungsangelegenheiten | GRÜNE | GRÜNE stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | | | |
Bau- und Planungsausschuss | GRÜNE | GRÜNE stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | | | |
Haupt- und Finanzausschuss | GRÜNE | GRÜNE stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | | | |
Liegenschaftsausschuss | GRÜNE | GRÜNE stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | | | |
Personalausschuss | GRÜNE | GRÜNE stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | | | |
Verwaltungsrat Kommunalunternehmen "Flächenentwicklung Straubing" | GRÜNE | GRÜNE stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | | 31.12.2021 | bis 31.12.2021 |